
Leaderboard
Stillinger 2023
Red Balls United 2022-23
Hulspil:
K | R1/spillere | Resultat | K | R2 | Resultat | K | R3 – semifinalen | Resultat | Finale | Vinder | |
1 | 9 | ||||||||||
2 | 13 | ||||||||||
3 | 10 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 11 | ||||||||||
6 | 14 | ||||||||||
7 | 12 | ||||||||||
8 |
K = Kamp
R = Runde
K | R1/spillere | Resultat | K | R2 | Resultat | K | R3 – semifinalen | Resultat | Finale | Vinder | |
1 | 9 | ||||||||||
2 | 13 | ||||||||||
3 | 10 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 11 | ||||||||||
6 | 14 | ||||||||||
7 | 12 | ||||||||||
8 |
K = Kamp
R = Runde