- Mødetid 8:15 ( og senere 8:30)
- Vi spiller Stableford på sommergreens og senere Slagspil på vintergreens med 1/2 handikap .
Formel Golf 2025
Hulspil
| K | R1/spillere | Resultat | K | R2 | Resultat | K | R3 – Semifinalen | Resultat | | Finale | Vinder |
| 1 | Per H. vs. – | Per H. | 9 | Per H. vs Thyge T. | Per H, 5/3 | | | | | | |
| 2 | Thyge vs Jan T. | Thyge 4/2 | | | | 13 | Per H. vs Per J. | Per J. 1/0 | | | |
| 3 | Harry vs Per J. | Per 8/7 | 10 | Per J. vs Peter M. | Per J. 5/4 | | | | | | |
| 4 | Svend vs Peter M | Peter 5/4 | | | | | | | 15 | Per J vs Arne | 1. Arne P. |
| 5 | Jan C vs John C. | Jan C 1/0 | 11 | Jan C. vs. Knud | Jan C 5/3 | | | | | | 2. Per J. |
| 6 | Knud vs Jan K. | Knud 1/0 | | | | 14 | Arne vs Jan C | Arne 6/5 | | | 3. Jan C. |
| 7 | Arne vs Henrik | Arne 2/1 | 12 | Jens S. vs Arne P. | Arne 1/0 | | | | | | |
| 8 | Jens – | Jens S. | | | | | | | | | |
Åbningsturnering 2025:
Samlet-række
- Mødetid 8:15 ( og senere 8:30)
- Vi spiller Stableford på sommergreens og senere Slagspil på vintergreens med 1/2 handikap .